产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 豪泺自卸汽车 | 外型尺寸: | 10825,11050X2496X3450(mm) |
底盘型号: | ZZ3317M4267C1 | 货厢尺寸: | 7800,8000X2300X1000 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/22,19/19(°) |
额定质量: | 15700,15430(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1975,1500/1925,1500/2200,1500/2150(mm) |
整备质量: | 15170,15440(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
整车备注: | 货箱自卸方式为后卸。整备质量分别为不带顶盖和带顶盖时的质量。该车选装环保带盖货箱,顶盖质量为270kg。该车选装二类底盘的左14右13/左14右13/-板簧时,相应轴距为1800+4200+1400。该车选装货厢长度为7800mm时,车长为10825mm,后悬分别为1975mm(轴距为1800+4200+1350)、1925mm(轴距为1800+4200+1400),离去角为22度;选装货厢长度为8000mm时,车长为11050mm,后悬分别为2200mm(轴距为1800+4200+1350)、2150mm(轴距为1800+4200+1400),离去角为19度。前悬后悬还可为(mm):1500/2150。侧面防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接。后部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100×100mm,离地高度为530mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZZ3317M4267C1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距: | 1800+4200+1350,1800+4200+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,4/4/-,11/11/12,11/11/-,4/4/12,左14右13/左14右13/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它资料 | |||
货箱自卸方式为后卸。整备质量分别为不带顶盖和带顶盖时的质量。该车选装环保带盖货箱,顶盖质量为270kg。该车选装二类底盘的左14右13/左14右13/-板簧时,相应轴距为1800+4200+1400。该车选装货厢长度为7800mm时,车长为10825mm,后悬分别为1975mm(轴距为1800+4200+1350)、1925mm(轴距为1800+4200+1400),离去角为22度;选装货厢长度为8000mm时,车长为11050mm,后悬分别为2200mm(轴距为1800+4200+1350)、2150mm(轴距为1800+4200+1400),离去角为19度。前悬后悬还可为(mm):1500/2150。侧面防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接。后部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100×100mm,离地高度为530mm。
自卸车专用功能说明:
我公司专业生产东风自卸车、东风天龙自卸、东风前四后八自卸车、重汽自卸、福田欧曼自卸等多种车型,用户可自带底盘我厂提供上装部 件的生产改装。 自卸车又名为翻斗车、工程车,由汽车底盘、液压举升机构、取力装置和货厢组成。 按底盘承载能力可分为轻卡系列自 卸、小吨系列自卸和中吨位系列自卸,广泛适用于建筑工程、市政工程、道路施工、环卫,矿场、石灰窑、石料厂、水泥厂、淀粉厂,砖厂、耐 火厂、焦化厂、磷肥厂、化肥厂、选矿厂、建筑队、车站、煤场,蜂煤场,码头等单位物料转运;可大量节省人力,降低劳动强度! . |